SPECIALIZED
S-Works Crux Used 58cm
S-Works Crux Used 58cm
SKU:71423-0158W
Low stock: 1 left
Couldn't load pickup availability
Share

Technical Specifications
Wheels & Tires
Rear Tire
Pathfinder 700x40, Tubeless Ready
Front Tire
Pathfinder 700x40, Tubeless Ready
Front Wheel
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
Rear Wheel
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
Cockpit
Saddle
Body Geometry Power Expert
SeatPost
S-Works Alpinist
Handlebars
Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare
Stem
Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
Seat Binder
Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
Tape
Supacaz Super Sticky Kush
Frameset
Frame
S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Suspension
Fork
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Drivetrain
Chain
SRAM XX1 Eagle
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA
Crankset
NEW SRAM Rival XPLR E1
Rear Derailleur
SRAM XX1 Eagles AXS
Shift Levers
NEW SRAM Rival AXS E1 HRD
Cassette
SRAM XX1 Eagle 10-52
Chainrings
40T
Brakes
Rear Brake
NEW SRAM Rival AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor
Front Brake
NEW SRAM Rival AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor
Geometry
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
| Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
| Head Tube Length | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
| Head Tube Angle | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
| BB Height | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
| BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
| Fork Length, Full | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
| Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front Center | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
| Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
| Top Tube Length, Horizontal | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
| Bike Standover Height | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
| Seat Tube Length | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
| Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Size Chart
